2018年弁護士総合ランキング
- 2019/9/19
- 弁護士ランキング
▼企業法務分野
順位 | 氏名 | 所属法律事務所 | 所在地 |
1 | 中村直人 | 中村・角田・松本法律事務所 | 東京都 |
2 | 太田洋 | 西村あさひ法律事務所 | 東京都 |
3 | 野村晋右 | 野村綜合法律事務所 | 東京都 |
3 | 武井一浩 | 西村あさひ法律事務所 | 東京都 |
3 | 檀柔正 | アンダーソン・毛利・友常 | 東京都 |
6 | 柳田一宏 | 柳田国際法律事務所 | 東京都 |
7 | 沢田実 | 森・濱田松本法律事務所 | 東京都 |
8 | 玉井裕子 | 長島・大野・常松法律事務所 | 東京都 |
9 | 菊池伸 | 森・濱田松本法律事務所 | 東京都 |
9 | 石綿学 | 森・濱田松本法律事務所 | 東京都 |
▼危機管理分野
順位 | 氏名 | 所属法律事務所 | 所在地 |
1 | 国広正 | 国広総合法律事務所 | 東京都 |
2 | 木目圧裕 | 西村あさひ法律事務所 | 東京都 |
3 | 小林英明 | 長島・大野・常松法律事務所 | 東京都 |
4 | 山口利昭 | 山口利昭法律事務所 | 大阪府 |
6 | 中村直人 | 中村・角田・松本法律事務所 | 東京都 |
6 | 郷原信郎 | 郷原総合コンプライアンス法律事務所 | 東京都 |
7 | 竹内朗 | プロアクト法律事務所 | 東京都 |
8 | 梅林哲 | 西村あさひ法律事務所 | 東京都 |
9 | 久保利英明 | 日比谷パーク法律事務所 | 東京都 |
10 | 藤津廉彦 | 森・濱田松本法律事務所 | 東京都 |
▼国際経済法・通商分野
順位 | 氏名 | 所属法律事務所 | 所在地 |
1 | 川合弘造 | 西村あさひ法律事務所 | 東京都 |
2 | 藤井康次郎 | 西村あさひ法律事務所 | 東京都 |
3 | 中川裕茂 | アンダーソン・毛利・友常 | 東京都 |
4 | 服部薫 | 長島・大野・常松法律事務所 | 東京都 |
5 | 梅津英明 | 森・濱田松本法律事務所 | 東京都 |
6 | 江口拓哉 | 森・濱田松本法律事務所 | 東京都 |
7 | 柳田一宏 | 柳田国際法律事務所 | 東京都 |
8 | 射手矢好雄 | 森・濱田松本法律事務所 | 東京都 |
9 | 曽我貴志 | 曾我法律事務所 | 東京都 |
9 | 早川吉尚 | 弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所 | 東京都 |