2018年 企業が選ぶ弁護士ランキング
- 2019/9/19
- 弁護士ランキング
▼企業法務分野
順位 | 氏名 | 所属法律事務所 | 所在地 |
1 | 中村直人 | 中村・角田・松本法律事務所 | 東京都 |
2 | 太田洋 | 西村あさひ法律事務所 | 東京都 |
3 | 野村晋右 | 野村綜合法律事務所 | 東京都 |
4 | 武井一浩 | 西村あさひ法律事務所 | 東京都 |
5 | 柳田一宏 | 柳田国際法律事務所 | 東京都 |
6 | 菊池伸 | 森・濱田松本法律事務所 | 東京都 |
6 | 石綿学 | 森・濱田松本法律事務所 | 東京都 |
8 | 沢口実 | 森・濱田松本法律事務所 | 東京都 |
9 | 塚本英巨 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 | 東京都 |
9 | 島田邦雄 | 島田法律事務所 | 東京都 |
▼危機管理分野
順位 | 氏名 | 所属法律事務所 | 所在地 |
1 | 国広正 | 国広総合法律事務所 | 東京都 |
2 | 木目圧裕 | 西村あさひ法律事務所 | 東京都 |
3 | 山口利昭 | 山口利昭法律事務所 | 大阪府 |
4 | 平尾覚 | 西村あさひ法律事務所 | 東京都 |
5 | 郷原信郎 | 郷原総合コンプライアンス法律事務所 | 東京都 |
6 | 小林英明 | 長島・大野・常松法律事務所 | 東京都 |
6 | 竹内朗 | プロアクト法律事務所 | 東京都 |
8 | 矢田次男 | のぞみ総合法律事務所 | 東京都 |
8 | 柳田一宏 | 柳田国際法律事務所 | 東京都 |
8 | 川島祐介 | 柳田国際法律事務所 | 東京都 |
▼国際経済法・通商分野
順位 | 氏名 | 所属法律事務所 | 所在地 |
1 | 川合弘造 | 西村あさひ法律事務所 | 東京都 |
2 | 江口拓哉 | 森・濱田松本法律事務所 | 東京都 |
3 | 柳田一宏 | 柳田国際法律事務所 | 東京都 |
4 | 射手矢好雄 | 森・濱田松本法律事務所 | 東京都 |
5 | 梅津英明 | 森・濱田松本法律事務所 | 東京都 |
6 | 曽我貴志 | 曾我法律事務所 | 東京都 |
7 | 中山龍太郎 | 西村あさひ法律事務所 | 東京都 |
7 | 早川吉尚 | 弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所 | 東京都 |
9 | 池田裕久 | シャーマンアンドスターリング外国法事務弁護士事務所 | 東京都 |
9 | 小原淳見 | 長島・大野・常松法律事務所 | 東京都 |
9 | 太田洋 | 西村あさひ法律事務所 | 東京都 |
9 | 森脇章 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 | 東京都 |
9 | 井上朗 | ベーカー&マッケンジー法律事務所 | 東京都 |
9 | 井口直樹 | 長島・大野・常松法律事務所 | 東京都 |
9 | 川島祐介 | 柳田国際法律事務所 | 東京都 |
9 | 杉本武重 | バード&バード法律事務所 |