LegalSearch (リーガルサーチ)

2019年全国法律事務所ランキング:所属弁護士数

2019年全国法律事務所ランキング
順位事業所名 主事務所所在地 事務所所属数合計 弁護士数
1 西村あさひ法律事務所 東京都 574 565
2 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 東京都 476 467
3 長島・大野・常松法律事務所 東京都 463 458
4 TMI総合法律事務所 東京都 442 428
5 森・濱田松本法律事務所 東京都 418 413
6 ベリーベスト法律事務所 東京都 180 178
7 シティユーワ法律事務所 東京都 152 152
8 弁護士法人アディーレ法律事務所 東京都 151 151
9 弁護士法人大江橋法律事務所 大阪府 144 139
10 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 東京都 138 128
11 ベーカー&マッケンジー法律事務所外国法共同事業 東京都 133 115
12 弁護士法人ALG&Associates 東京都 91 91
13 虎ノ門法律経済事務所 東京都 89 89
14 北浜法律事務所・外国法共同事業 大阪府 84 82
15 弁護士法人御堂筋法律事務所 大阪府 77 77
16 モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所 伊藤 見富法律事務所(外国法共同事業事務所)(※2) 東京都 75 49
17 岩田合同法律事務所 東京都 72 70
18 弁護士法人淀屋橋・山上合同 大阪府 59 59
19 弁護士法人中央総合法律事務所 大阪府 55 54
20 牛島総合法律事務所 東京都 51 51
21 田辺総合法律事務所 東京都 47 47
21 阿部・井窪・片山法律事務所 東京都 47 45
23 弁護士法人心 愛知県 46 46
24 弁護士法人法律事務所オーセンス 東京都 44 44
25 弁護士法人泉総合法律事務所 東京都 43 43
26 弁護士法人三宅法律事務所 大阪府 42 42
26 桃尾・松尾・難波法律事務所 東京都 42 42
28 あさひ法律事務所 東京都 41 41
28 東京丸の内法律事務所 東京都 41 41
30 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所 東京都 40 40
30 弁護士法人大西総合法律事務所本店事務所 東京都 40 40
30 鳥飼総合法律事務所 東京都 40 40
33 光和総合法律事務所 東京都 39 39
34 奧野総合法律事務所・外国法共同事業 東京都 38 37
34 隼あすか法律事務所 東京都 38 37
36 弁護士法人愛知総合法律事務所名 愛知県 37 37
36 クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業 東京都 37 30
38 ホワイト&ケース法律事務所(※3) 東京都 36 24
39 協和綜合法律事務所 大阪府 35 35
39 島田法律事務所 東京都 35 35
39 さくら共同法律事務所 東京都 35 35
42 きっかわ法律事務所 大阪府 34 34
42 外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所 東京都 34 26
42 虎門中央法律事務所 東京都 34 34
45 ひかり総合法律事務所 東京都 33 33
45 のぞみ総合法律事務所 東京都 33 33
47 弁護士法人第一法律事務所 大阪府 32 32
47 東京法律事務所 東京都 32 32
49 石嵜・山中総合法律事務所 東京都 31 31
49 名古屋第一法律事務所 愛知県 31 31

出展:2019年全国法律事務所ランキング200

モバイルバージョンを終了