| 順位 | 事業所名 | 主事務所所在地 | 事務所所属数合計 | 弁護士数 |
| 1 | 西村あさひ法律事務所 | 東京都 | 552 | 545 |
| 2 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 | 東京都 | 443 | 435 |
| 3 | 長島・大野・常松法律事務所 | 東京都 | 424 | 417 |
| 4 | TMI総合法律事務所(※1) | 東京都 | 409 | 393 |
| 5 | 森・濱田松本法律事務所 | 東京都 | 407 | 403 |
| 6 | ベリーベスト法律事務所 | 東京都 | 172 | 172 |
| 7 | シティユーワ法律事務所 | 東京都 | 145 | 145 |
| 8 | 弁護士法人アディーレ法律事務所 | 東京都 | 144 | 143 |
| 9 | 弁護士法人大江橋法律事務所 | 大阪府 | 142 | 137 |
| 10 | 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 | 東京都 | 135 | 116 |
| 11 | ベーカー&マッケンジー法律事務所外国法共同事業 | 東京都 | 130 | 120 |
| 12 | 弁護士法人ALG&Associates | 東京都 | 80 | 80 |
| 13 | 虎ノ門法律経済事務所 | 東京都 | 79 | 52 |
| 14 | 北浜法律事務所・外国法共同事業 | 大阪府 | 77 | 75 |
| 15 | 弁護士法人御堂筋法律事務所 | 大阪府 | 75 | 75 |
| 16 | モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所 伊藤 見富法律事務所(外国法共同事業事務所)(※2) | 東京都 | 71 | 71 |
| 17 | 岩田合同法律事務所 | 東京都 | 68 | 66 |
| 18 | 弁護士法人淀屋橋・山上合同 | 大阪府 | 60 | 60 |
| 19 | 弁護士法人中央総合法律事務所 | 大阪府 | 52 | 51 |
| 20 | 牛島総合法律事務所 | 東京都 | 46 | 46 |
| 20 | 田辺総合法律事務所 | 東京都 | 46 | 46 |
| 20 | 阿部・井窪・片山法律事務所 | 東京都 | 46 | 46 |
| 23 | 弁護士法人心 | 愛知県 | 45 | 45 |
| 24 | 弁護士法人法律事務所オーセンス | 東京都 | 42 | 42 |
| 24 | 弁護士法人泉総合法律事務所 | 東京都 | 42 | 42 |
| 24 | 弁護士法人三宅法律事務所 | 大阪府 | 42 | 40 |
| 27 | 桃尾・松尾・難波法律事務所 | 東京都 | 41 | 41 |
| 28 | あさひ法律事務所 | 東京都 | 40 | 40 |
| 28 | 東京丸の内法律事務所 | 東京都 | 40 | 40 |
| 30 | 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所 | 東京都 | 39 | 38 |
| 30 | 弁護士法人大西総合法律事務所本店事務所 | 東京都 | 39 | 30 |
| 30 | 鳥飼総合法律事務所 | 東京都 | 39 | 39 |
| 33 | 光和総合法律事務所 | 東京都 | 38 | 38 |
| 33 | 奧野総合法律事務所・外国法共同事業 | 東京都 | 38 | 38 |
| 35 | 隼あすか法律事務所 | 東京都 | 37 | 37 |
| 35 | 弁護士法人愛知総合法律事務所名 | 愛知県 | 37 | 36 |
| 37 | クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業 | 東京都 | 36 | 36 |
| 37 | ホワイト&ケース法律事務所(※3) | 東京都 | 36 | 30 |
| 39 | 協和綜合法律事務所 | 大阪府 | 35 | 35 |
| 40 | 島田法律事務所 | 東京都 | 34 | 34 |
| 40 | さくら共同法律事務所 | 東京都 | 34 | 34 |
| 42 | きっかわ法律事務所 | 大阪府 | 33 | 33 |
| 43 | 外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所 | 東京都 | 32 | 32 |
| 44 | 虎門中央法律事務所 | 東京都 | 31 | 31 |
| 44 | ひかり総合法律事務所 | 東京都 | 31 | 31 |
| 44 | のぞみ総合法律事務所 | 東京都 | 31 | 31 |
| 44 | 弁護士法人第一法律事務所 | 大阪府 | 31 | 31 |
| 44 | 東京法律事務所 | 東京都 | 31 | 31 |
| 49 | 石嵜・山中総合法律事務所 | 東京都 | 30 | 30 |
| 49 | 名古屋第一法律事務所 | 愛知県 | 30 | 30 |
2018年全国法律事務所ランキング:所属数
