2018年 全国インハウスローヤーランキング
順位 | 事業所名 | 主事務所所在地 | 弁護士数 |
1 | ヤフー株式会社 | 東京都 | 28 |
2 | 野村證券株式会社 | 東京都 | 23 |
3 | 株式会社三井住友銀行 | 東京都 | 22 |
4 | 三菱商事株式会社 | 東京都 | 21 |
5 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 東京都 | 16 |
6 | アマゾンジャパン合同会社 | 東京都 | 15 |
6 | 丸紅株式会社 | 東京都 | 15 |
6 | 三井物産株式会社 | 東京都 | 15 |
6 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 東京都 | 15 |
10 | LINE株式会社 | 東京都 | 14 |
10 | みずほ証券株式会社 | 東京都 | 14 |
10 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 東京都 | 14 |
13 | SMBC日興証券株式会社 | 東京都 | 13 |
13 | 三井住友信託銀行株式会社 | 東京都 | 13 |
13 | 双日株式会社 | 東京都 | 13 |
13 | 第一生命保険株式会社 | 東京都 | 13 |
13 | 豊田通商株式会社 | 東京都 | 13 |
18 | 伊藤忠商事株式会社 | 東京都 | 12 |
18 | 株式会社みずほ銀行 | 東京都 | 12 |
18 | 原子力損害賠償紛争解決センター | 東京都 | 12 |
18 | 住友電気工業株式会社 | 大阪府 | 12 |
22 | パナソニック株式会社 | 大阪府 | 11 |
22 | 株式会社NTTドコモ | 東京都 | 11 |
24 | KDDI株式会社 | 東京都 | 10 |
24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 東京都 | 10 |
24 | 株式会社LIXIL | 東京都 | 10 |
27 | JXTGエネルギー株式会社 | 東京都 | 9 |
27 | アクセンチュア株式会社 | 東京都 | 9 |
27 | ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 東京都 | 9 |
27 | 株式会社小松製作所 | 東京都 | 9 |
31 | アメリカンファミリー生命保険会社 | 東京都 | 8 |
31 | バークレイズ証券株式会社 | 東京都 | 8 |
31 | 京都大学 | 京都府 | 8 |
31 | 三菱自動車工業株式会社 | 東京都 | 8 |
31 | 住友生命保険相互会社 | 東京都 | 8 |
31 | 大塚製薬株式会社 | 東京都 | 8 |
31 | 明治安田生命保険相互会社 | 東京都 | 8 |
38 | エーザイ株式会社 | 東京都 | 7 |
38 | ソフトバンクグループ株式会社 | 東京都 | 7 |
38 | ソフトバンク株式会社 | 東京都 | 7 |
38 | ノバルティスファーマ株式会社 | 東京都 | 7 |
38 | 三菱重工業株式会社 | 東京都 | 7 |
38 | 住友化学株式会社 | 東京都 | 7 |
38 | 住友林業株式会社 | 東京都 | 7 |
38 | 明石市役所 | 兵庫県 | 7 |
46 | グーグル合同会社 | 東京都 | 6 |
46 | クレディ・スイス証券株式会社 | 東京都 | 6 |
46 | セコム株式会社 | 東京都 | 6 |
46 | 株式会社ファーストリテイリング | 東京都 | 6 |
46 | 株式会社荏原製作所 | 東京都 | 6 |
46 | 株式会社電通 | 東京都 | 6 |
46 | 株式会社東京スター銀行 | 東京都 | 6 |
46 | 株式会社東芝 | 東京都 | 6 |
46 | 住友商事株式会社 | 東京都 | 6 |
46 | 税理士法人山田&パートナーズ | 東京都 | 6 |
46 | 東海旅客鉄道株式会社 | 愛知県 | 6 |
46 | 東急不動産株式会社 | 東京都 | 6 |
46 | 日本放送協会 | 東京都 | 6 |
出展:2018年全国法律事務所ランキング200